Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI
Czas wypożyczenia 1 godzina 3 godziny dzień
Kpl narciarski 10 zł 20 zł 30 zł
Narty 5 zł 10 zł 15 zł
Buty narciarskie 5 zł 10 zł 15 zł
Kpl snowboard 10 zł 20 zł 30 zł
Deska snowboard 5 zł 10 zł 15 zł
Buty snowboard 5 zł 10 zł 15 zł
Kask narciarski 10 zł

 

Zawody Narciarskie o Puchar Cieniawy Slalom Gigant







Data i miejsce zawodów: 12 marca 2011r., Cieniawa

Kierownik Zawodów: Mateusz Świgut

Starter, Sędzia Główny: Wojciech Śledź,

Ustawiacz: Maciej Dąbrowski

Pomiar czasu: Anna Wysowska, Marcin Cisoń







DZIEWCZYNKI - GRUPA I - ur. 2004 i młodsze
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 2 Jarząb Joanna 00:27,51
2 5 Świgut Zuzanna 00:27,85
3 4 Pasiut Julita 00:27,91
4 8 Charzewska Oliwia 00:39,67
5 11 Sopata Sandra 00:40,75
6 10 Hopek Martyna 00:44,41
7 6 Baranowska Emilia 01:05,53

7 Oracz Zuzanna 00:33,25 DSQ

1 Gwóźdź Dobrochna 00:37,18 DSQ

9 Kruczek Gabriela 00:40,10 DSQ

 


CHŁOPCY - GRUPA I - ur. 2004 i młodsi
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 17 Więcek Julian 00:31,38
2 20 Gajdosz Damian 00:32,01
3 15 Wielgus Sebastian 00:35,06
4 25 Płókarz Szymon 00:35,97
5 21 Urbański Jakub 00:38,00
6 22 Rams Oskar 00:38,26
7 23 Ślęzak Kacper 00:38,32
8 26 Kogut Ignacy 00:38,77
9 24 Zdunkiewicz Paweł 00:39,64
10 29 Kogut Kacper 00:53,10
11 16 Oracz Antoni 00:53,60
12 28 Ślęzak Bartosz 04:08,07

18 Ogorzałek Radosław 00:40,71 DSQ

19 Jasiński Karol 00:38,53 DSQ

27 Rams Jakub 00:58,94 DSQ

 

 


DZIEWCZYNKI - GRUPA II - ur. 2003-2001
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 14 Hopek Gabriela 00:23,93
2 32 Król Karolina 00:25,31
3 33 Florek Patrycja 00:25,39
4 51 Soons Maria 00:25,94
5 50 Pawlik Alicja 00:26,18
6 39 Mularczyk Maja 00:26,74
7 41 Kotlarz Joanna 00:27,40
8 37 Zdunkiewicz Justyna 00:28,99
9 42 Miczołek Sonia 00:31,42
10 43 Wojtyga Julia 00:35,09
11 47 Kiełbasa Marta 00:36,20
12 52 Jeleńska Oliwia 00:38,96
13 34 Miczołek Daria 00:39,55
14 36 Romanek Aleksandra 00:41,89
15 45 Bochenek Jolanta 00:42,09
16 49 Gonet Gabriela 00:44,53

48 Jasińska Karolina 00:51,17 DSQ

53 Brzózka - Rudzka Nina 00:40,44 DSQ

 


CHŁOPCY - GRUPA II - ur. 2003 - 2001
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 69 Michalowski Tomasz 00:24,96
2 70 Talar Bartosz 00:25,34
3 56 Czaja Paweł 00:25,52
4 55 Kurzeja Jakub 00:25,81
5 71 Chęsiak Szymon 00:25,85
6 60 Zapała Emil 00:25,90
7 73 Tymura Alan 00:29,17
8 59 Gonet Patryk 00:31,80
9 64 Rams Piotr 00:32,94
10 74 Jasiński Adrian 00:33,49
11 80 Ogorzałek Łukasz 00:34,29
12 62 Kocemba Jakub 00:34,85
13 66 Puch Jakub 00:35,34
14 76 Kiełbasa Marcin 00:35,36
15 65 Kościsz Andrzej 00:35,83
16 77 Jasiński Filip 00:36,57
17 68 Pazdyk Adam 00:38,40
18 75 Ząber Kamil 00:38,70
19 63 Kościółek Piotr 00:40,52
20 61 Bugajski Jakub 00:44,11
21 81 Kościsz Kacper 00:49,87

57 Śledź Oskar 00:41,76 DSQ

 


DZIEWCZYNKI - GRUPA III - ur. 2000 - 1998
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 86 Opoka Ola 00:24,18
2 99 Hopek Paulina 00:24,48
3 91 Dąbrowska Julia 00:25,39
4 90 Baniak Zuzanna 00:26,02
5 88 Marmuźniak Julia 00:26,61
6 97 Barnowska Paulina 00:26,74
7 92 Rams Dominika 00:30,63
8 93 Wojtyga Aleksandra 00:30,71
9 94 Jasińska Katarzyna 00:31,65
10 95 Cieślak Karolina 00:32,77
11 87 Jałowiecka Julia 00:36,46
12 89 Wójs Karolina 00:37,55
13 98 Jeleńska Julia 00:40,16
14 96 Pawlik Weronika 00:42,69

 


DZIEWCZYNKI - GRUPA III - ur. 2000 - 1998
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 86 Opoka Ola 00:24,18
2 99 Hopek Paulina 00:24,48
3 91 Dąbrowska Julia 00:25,39
4 90 Baniak Zuzanna 00:26,02
5 88 Marmuźniak Julia 00:26,61
6 97 Barnowska Paulina 00:26,74
7 92 Rams Dominika 00:30,63
8 93 Wojtyga Aleksandra 00:30,71
9 94 Jasińska Katarzyna 00:31,65
10 95 Cieślak Karolina 00:32,77
11 87 Jałowiecka Julia 00:36,46
12 89 Wójs Karolina 00:37,55
13 98 Jeleńska Julia 00:40,16
14 96 Pawlik Weronika 00:42,69

 

 


Chłopcy - GRUPA III - ur. 2000 - 1998
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 103 Czerwiński Michał 00:23,35
2 123 Sopata Kacper 00:23,87
3 125 Soons Iwo 00:23,93
4 105 Pasiut Szymon 00:24,22
5 104 Witek Hugo 00:24,33
6 109 Zapała Artur 00:24,99
7 122 Grabarz Mateusz 00:25,29
8 124 Nawalany Daniel 00:26,92
9 114 Jasiński Wojciech 00:27,02
10 102 Szczygieł Michał 00:27,23
11 126 Miczołek Wojciech 00:28,73
12 135 Nowak Patryk 00:29,07
13 127 Cieślak Bartłomiej 00:29,59
14 117 Poręba Marcin 00:29,61
15 116 Bochenek Piotr 00:29,93
16 108 Poręba Maciej 00:30,08
17 118 Bochenek Kacper 00:30,97
18 133 Migacz Mikołaj 00:31,36
19 115 Jasiński Błażej 00:31,50
20 110 Romanek Kacper 00:32,59
21 120 Ogorzałek Michał 00:32,72
22 101 Bugajski Sebastian 00:33,44
23 106 Rosłaniec Michał 00:37,18
24 121 Cisowski Bartłomiej 00:39,37

 

 


DZIEWCZYNKI - GRUPA IV - 1997 - 1995
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 128 Michałowska Agnieszka 00:23,17
2 151 Bugara Marta 00:28,16
3 130 Ciosek Monika 00:28,20
4 129 Bugajska Klaudia 00:28,29
5 131 Szczygieł Karolina 00:30,47

 

 


CHŁOPCY - GRUPA IV - 1997 - 1995
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 138 Czaja Sławomir 00:22,21
2 140 Wiśniowski Miłosz 00:23,17
3 136 Cisowski Andrzej 00:26,71
4 145 Popiela Dominik 00:28,09
5 139 Petryla Jakub 00:29,11
6 144 Baran Piotr 00:30,90
7 137 Szczepanik Kamil 00:31,73
8 143 Wójcik Jakub 00:32,31
9 141 Rosłaniec Marcin 00:32,43
10 149 Dzień Sebastian 00:33,53

 

 


KOBIETY
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 13 Poręba - Świgut Aneta 00:41,72
2 159 Michałowska Jolanta 00:44,50
3 160 Kurzeja Agnieszka 00:51,89

158 Rams Joanna 01:29,75 DSQ

 

 


MĘŻCZYŹNI
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 181 Dąbrowski Jaromir 00:34,07
2 168 Michałowski Jacek 00:35,66
3 190 Mularczyk Marek 00:35,81
4 177 Gajdosz Daniel 00:36,19
5 188 Pazdyk Andrzej 00:37,02
6 180 Pasiut Rafał 00:37,56
7 170 Poręba Marcin 00:38,49
8 195 Ogorzałek Mirosław 00:38,52
9 169 Oleksy Jakub 00:38,69
10 178 Borkowski Rafał 00:39,44
11 191 Chęsiak Bolesław 00:40,42
12 197 Ślęzak Marek 00:40,98
13 192 Kruczek Wojciech 00:41,40
14 166 Bugara Krzysztof 00:41,69
15 185 Mozdyniewicz Lucjan 00:44,46
16 199 Dzień Andrzej 00:50,01

174 Kantor Bartosz 00:38,60 DSQ

187 Sikora Ryszard 01:01,95 DSQ

194 Cieślak Grzegorz 00:45,19 DSQ

 

 


KOBIETY - SNOWBOARD
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 164 Miczołek Olga 00:37,11
2 161 Paszka Joanna 00:37,41
3 163 Zwolenik Paulina 00:38,39
4 165 Buchowicz Małgorzata 00:42,24
5 167 Buchowicz Sara 00:50,37

 

 


MĘŻCZYŹNI - SNOWBOARD
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię wynik
1 171 Bednarek Jakub 00:30,45
2 173 Borkowski Bartosz 00:31,26
3 183 Szczecina Mateusz 00:31,67
4 179 Buchowicz Krzysztof 00:35,02
5 176 Bąba Tomasz 00:37,50
6 189 Jeleński Dawid 00:38,58
7 150 Jasiński Dominik 00:39,77
8 175 Świderski Jerzy 00:40,72
9 182 Buchowicz Aleksander 00:51,56

 

 

 

 
Aktualny stan wyciągów - tras :

ZÓŁWIK - czynny

MAŁY - czynny

DUŻY - czynny

Komunikat narciarski:

Data i godz.:
Warunki: b.dobre
Pokrywa śniegu: od 60 do 90 cm

Informacje:

Stacja czynna


  Zobacz szczegóły na :

dzisiaj jutro pojutrze
Prognoza na dni  7-14


Strona główna | Oferta | Szkółka narciarska | Wypożyczalnia | Galeria | Cennik | Kontakt
© CIENIAWA SKI - Stacja Narciarska w Cieniawie. Realizacja: Verakom